Skip To Main Content

FIU Athletics

2015 Football Cumulative Statistics - FIU Athletics

2015 Football Cumulative Statistics

Team Stats (5-7, 3-5)

Overall Team Statistics
Statistic FIU Opponents
Scoring
25.50 29.83
306 358
First Downs
85 142
120 114
22 16
227 272
Rushing
1559 2536
240 315
385 482
3.4 4.6
109.9 185.1
15 25
1319 2221
Passing
440-274-8 372-231-9
6.49 7.13
237.83 221.00
22 17
2854 2652
Total Offense
825 854
5.1 5.7
347.8 406.1
4173 4873
40 47
Returns
20.47 19.24
49-1003 42-808
10.84 9.12
19-206 17-155
14.89 38.25
9-134 8-306
Kicking
40.16 42.60
36.11 37.21
63-2530 53-2258
10-14 10-17
1-1 1-2
Penalties
49.50 54.17
69-594 75-650
Time Of Possession
30:13 29:47
06:02:31 05:57:29
Miscellaneous
76-179 (42.46 %) 66-159 (41.51 %)
9-21 (42.86 %) 7-16 (43.75 %)
16-7 20-9
22-153 27-185
32-36 44-46
-20 0
34-39 34-45
26-39 28-45

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
1 Gardner, Alex 12 186 780 20 760 4.1 9 36 63.33
2 Jones, Anthony 11 48 247 4 243 5.1 2 26 22.09
42 Samuel, Anthon 8 32 109 5 104 3.3 1 18 13.00
12 McGough, Alex 12 88 283 188 95 1.1 3 29 7.92
10 Anderson, Trey 7 10 97 7 90 9.0 0 34 12.86
36 Caldwell, Lamarq 11 9 31 0 31 3.4 0 12 2.82
9 Oyegunle, Shug 11 2 8 0 8 4.0 0 8 0.73
5 Taylor, Clinton 12 1 4 0 4 4.0 0 4 0.33
Team 8 9 0 16 -16 -1.8 0 0 -2.00  
Total 12 385 1559 240 1319 3.4 15 36 109.92
Opponents 12 482 2536 315 2221 4.6 25 75 185.08

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
12 McGough, Alex 12 131.18 269 420 8 64.05 % 2722 21 75 226.83
10 Anderson, Trey 7 96.94 5 20 0 25.00 % 132 1 79 18.86
Total 12 129.62 274 440 8 62.27 % 2854 22 79 237.83
Opponents 12 132.22 231 372 9 62.10 % 2652 17 73 221.00

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
81 Owens, Thomas 12 51 638 12.51 8 75 53.17
1 Gardner, Alex 12 60 442 7.37 1 27 36.83
87 Smith, Jonnu 8 36 397 11.03 4 67 49.63
5 Taylor, Clinton 12 37 387 10.46 3 38 32.25
11 Dan-Fodio, Akil 12 21 238 11.33 0 40 19.83
80 Griner, Ya'Keem 7 21 225 10.71 2 47 32.14
82 Williams, Julian 12 19 176 9.26 1 34 14.67
14 Turner, Dennis 11 11 153 13.91 2 64 13.91
9 Oyegunle, Shug 11 2 83 41.50 1 79 7.55
84 Abrams, Shawn 8 6 74 12.33 0 24 9.25
2 Jones, Anthony 11 5 22 4.40 0 15 2.00
42 Samuel, Anthon 8 4 16 4.00 0 13 2.00
89 Caesar, Juwan 6 1 3 3.00 0 3 0.50
Total 12 274 2854 10.42 22 79 237.83
Opponents 12 231 2652 11.48 17 73 221.00

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
53 Wint, Anthony 12 41 47 88.0 5.5-12 0.5-1 1 2 1 2 0 0 0
3 Leonard, Richard 12 42 20 62.0 2.5-3 0-0 1 8 0 0 0 0 0
31 Johnson, Tyree 12 46 11 57.0 1.0-2 0-0 0 4 0 0 1 1 0
7 McKinnon, Jeremiah 12 42 12 54.0 2.5-8 0.5-6 3 8 0 0 1 0 0
34 Matilus, Jephete 12 29 24 53.0 5.0-26 2.0-21 0 0 0 0 0 0 0
74 Koht, Lars 12 28 19 47.0 8.0-31 4.0-23 0 0 0 0 1 0 0
55 Wakefield, Mike 12 24 19 43.0 15.0-57 7.5-41 0 2 2 0 4 0 0  
11 Perine, Denzell 12 24 18 42.0 10.5-51 4.5-35 0 3 2 0 2 0 0
33 Gonzalez, Niko 10 32 8 40.0 2.5-7 0-0 2 4 0 0 0 0 0
29 West, Vontarius 12 22 17 39.0 3.5-11 0-0 0 0 0 1 1 1 0
27 Hines, Xavier 11 19 17 36.0 1.5-14 1.0-13 0 0 1 0 0 0 0
52 Williams, Treyvon 4 20 13 33.0 1.5-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0
22 Bruno, Mark 11 19 7 26.0 2.0-10 1.0-9 1 4 0 0 1 0 0
93 Albury, Imarjaye 12 5 14 19.0 0.5-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0
25 Hazziez, De'Shawn 12 12 7 19.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 Wilson, Deonte 11 11 8 19.0 1.0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
44 Dyson, Darrian 10 4 13 17.0 1.0-2 0.5-1 0 1 0 0 0 1 0
48 Rosado, Luis 9 10 2 12.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
57 Guest, Jordan 10 8 3 11.0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
94 Cheeks, Marques 11 7 3 10.0 0.5-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 Glanton, Josh 9 6 3 9.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lubin, Emmanuel 9 5 4 9.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
38 Myrtil, Wilkenson 3 5 4 9.0 0.5-1 0-0 0 4 0 0 0 0 0
92 Broome, John 6 2 6 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
36 Caldwell, Lamarq 11 4 3 7.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
90 Silva, Fermin 9 3 4 7.0 0.5-3 0.5-3 0 0 0 0 0 0 0
98 Washington, Leonard 12 4 3 7.0 1.5-5 0-0 0 0 0 1 0 0 0
41 Russ, Fred 7 2 4 6.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 Anderson, Kenyatta 9 4 1 5.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0
35 Colimon, Davison 1 1 4 5.0 0.5-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
46 Juste, Milord 7 2 3 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
9 Oyegunle, Shug 11 3 1 4.0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0
91 Johnson, Anthony 12 2 1 3.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
40 Kubat, Madison 6 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
45 Medlock, Sam 12 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
37 Randolph, Alfonso 12 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
30 Spearman, Silas 4 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dan-Fodio, Akil 12 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 Davis, Jordan 1 1 0 1.0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
1 Gardner, Alex 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
99 Sheriff, Jermaine 1 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
87 Sibole, Justin 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
87 Smith, Jonnu 8 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 8 1 0 1.0 1.0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
89 Caesar, Juwan 6 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
5 Taylor, Clinton 12 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
Total 12 500 326 826.0 68.0-250 22.0-153 9 42 8 9 12 4 0
Opponents 12 444 404 848.0 66.0-273 27.0-185 8 57 23 7 11 1 1

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
6 Wilson, Stone 42 1702 40.52 52 2 18 9 4 0
16 Ayers, Chris 21 828 39.43 51 3 9 4 2 0
Total 63 2530 40.16 52 5 27 13 6 0
Opponents 53 2258 42.60 64 4 14 20 9 1

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
43 Taylor, Austin 10-14 71.43 % 1-1 2-2 5-7 2-3 0-1 47 1
Total 10-14 71.43 % 1-1 2-2 5-7 2-3 0-1 47 1
Opponents 10-17 58.82 % 0-1 4-4 3-3 2-8 1-1 56 2

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
6 Wilson, Stone 5 305 61.0 1 0
43 Taylor, Austin 57 3397 59.6 18 0
Total 62 3702 59.7 19 0
Opponents 65 3806 58.6 15 1

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
3 Leonard, Richard 15 160 10.67 0 44
21 Anderson, Kenyatta 1 23 23.00 1 0
5 Taylor, Clinton 3 23 7.67 0 18
Total 19 206 10.84 1 44
Opponents 17 155 9.12 1 69

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
3 Leonard, Richard 29 627 21.62 0 54
2 Jones, Anthony 9 210 23.33 0 37
5 Taylor, Clinton 8 113 14.13 0 21
7 McKinnon, Jeremiah 2 53 26.50 0 30
88 Pavlov, Jonathan 1 0 0.00 0 0
Total 49 1003 20.47 0 54
Opponents 42 808 19.24 0 35

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
1 Gardner, Alex 10 0 0 0-0 1-2 0 0-0 0 62
43 Taylor, Austin 0 10 0 32-36 0-0 0 0-0 0 62
81 Owens, Thomas 8 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 48
87 Smith, Jonnu 4 0 0 0-0 0-0 1 0-0 0 26
12 McGough, Alex 3 0 0 0-0 0-0 0 1-2 0 18
5 Taylor, Clinton 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
80 Griner, Ya'Keem 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
2 Jones, Anthony 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
14 Turner, Dennis 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
21 Anderson, Kenyatta 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
33 Gonzalez, Niko 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
7 McKinnon, Jeremiah 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
9 Oyegunle, Shug 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
42 Samuel, Anthon 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
82 Williams, Julian 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
Total 40 10 0 32-36 1-2 1 1-2 0 306
Opponents 47 10 1 44-46 0-0 0 0-1 0 358

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
9/3/2015 at UCF W 15-14 1-0 3:24 39184
9/12/2015 at Indiana L 22-36 1-1 3:39 41509
9/19/2015 vs NC Central W 39-14 2-1 3:32 16567
9/26/2015 at Louisiana Tech L 17-27 2-2 , 0-1 3:22 20010
10/3/2015 at Massachusetts L 14-24 2-3 3:08 13525
10/10/2015 vs UTEP W 52-12 3-3 , 1-1 3:01 13799
10/17/2015 at Middle Tennessee L 34-42 3-4 , 1-2 3:13 13227
10/24/2015 vs Old Dominion W 41-12 4-4 , 2-2 3:00 17961
10/31/2015 at FAU L 17-31 4-5 , 2-3 2:59 16432
11/7/2015 vs Charlotte W 48-31 5-5 , 3-3 3:03 14200
11/14/2015 at Marshall L 0-52 5-6 , 3-4 3:06 26572
11/21/2015 vs WKU L 7-63 5-7 , 3-5 3:54 14380
247366

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/3/2015 UCF 31 131 1 26 28 260 1 47 260 1 47 3 63 0 25 2 14 0 10
9/12/2015 Indiana 33 123 0 23 24 283 3 75 283 3 75 3 44 0 17 3 17 0 16
9/19/2015 NC Central 46 248 2 29 22 242 3 64 242 3 64 2 41 0 31 3 13 0 9
9/26/2015 Louisiana Tech 23 45 0 9 29 263 2 25 263 2 25 3 82 0 36 1 8 0 8
10/3/2015 Massachusetts 29 73 1 12 22 115 1 15 115 1 15 3 72 0 26 1 7 0 7
10/10/2015 UTEP 31 150 3 36 15 368 3 79 368 3 79 2 52 0 37 2 55 0 37
10/17/2015 Middle Tennessee 30 86 2 25 29 260 2 27 260 2 27 7 222 0 53 3 16 0 13
10/24/2015 Old Dominion 33 58 2 11 31 390 3 67 390 3 67 2 54 0 54 1 44 0 44
10/31/2015 FAU 32 66 1 15 19 196 1 40 196 1 40 5 78 0 23 0 0 0 0
11/7/2015 Charlotte 32 155 2 34 27 284 3 40 284 3 40 3 59 0 30 2 27 1 4
11/14/2015 Marshall 36 111 0 24 11 98 0 39 98 0 39 6 99 0 28 0 0 0 0
11/21/2015 WKU 29 73 1 18 17 95 0 22 95 0 22 10 137 0 31 1 5 0 5

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/3/2015 UCF 33 42 75 8.0 26 2.0 14 2 0 0 0 0 2 4 1 0
9/12/2015 Indiana 55 32 87 4.0 14 1.0 2 1 0 0 1 0 0 7 0 0
9/19/2015 NC Central 30 14 44 4.0 20 2.0 15 1 0 0 3 0 0 4 0 0
9/26/2015 Louisiana Tech 44 20 64 7.0 22 1.0 7 1 0 0 0 0 2 4 0 0
10/3/2015 Massachusetts 38 38 76 7.0 31 3.0 25 1 2 0 0 0 0 2 1 0
10/10/2015 UTEP 53 18 71 10.0 36 3.0 28 2 0 0 1 31 0 3 0 0
10/17/2015 Middle Tennessee 52 14 66 1.0 2 0 0 1 1 0 1 40 1 3 0 0
10/24/2015 Old Dominion 36 26 62 3.0 8 1.0 6 2 2 43 1 5 0 4 1 0
10/31/2015 FAU 38 42 80 4.0 11 1.0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0
11/7/2015 Charlotte 61 18 79 14.0 56 7.0 42 1 0 0 1 58 0 3 1 0
11/14/2015 Marshall 23 48 71 4.0 7 0 0 0 1 0 1 0 2 4 0 0
11/21/2015 WKU 37 14 51 2.0 17 1.0 12 0 3 0 0 0 0 2 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/3/2015 UCF 6 269 44.850 52 0 0 3 1 1 1-2 28 1 4 240 60.00 0 0
9/12/2015 Indiana 7 285 40.950 48 0 1 5 0 2 0-0 0 4 244 61.00 0 0
9/19/2015 NC Central 5 224 44.500 51 0 0 1 2 0 2-2 36 0 8 504 63.00 5 0
9/26/2015 Louisiana Tech 7 279 39.900 48 0 1 3 0 3 1-1 44 0 4 205 51.25 1 0
10/3/2015 Massachusetts 8 328 41.000 47 0 1 5 0 2 0-0 0 3 159 53.00 0 0
10/10/2015 UTEP 2 83 41.500 44 0 0 1 0 1 1-1 38 0 10 617 61.70 3 0
10/17/2015 Middle Tennessee 3 118 39.300 41 0 0 2 0 1 2-3 22 0 7 434 62.00 0 0
10/24/2015 Old Dominion 3 110 36.750 41 0 0 0 0 0 2-2 37 0 8 509 63.63 5 0
10/31/2015 FAU 3 142 48.250 51 0 1 0 1 0 1-1 47 0 4 194 48.50 0 0
11/7/2015 Charlotte 4 139 34.750 45 0 1 0 0 0 0-1 0 0 7 419 59.86 4 0
11/14/2015 Marshall 9 327 36.050 50 0 0 4 2 3 0-0 0 1 65 65.00 1 0
11/21/2015 WKU 6 226 37.700 42 0 0 3 0 0 0-1 0 0 2 112 56.00 0 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/3/2015 UCF 30 46 0 15 23 249 2 33 249 2 33 4 100 0 35 2 15 0 9
9/12/2015 Indiana 52 205 2 32 19 234 1 38 234 1 38 4 93 0 25 1 9 0 9
9/19/2015 NC Central 23 38 1 12 18 171 0 19 171 0 19 3 56 0 22 0 0 0 0
9/26/2015 Louisiana Tech 42 246 2 63 18 226 1 28 226 1 28 3 32 0 16 1 13 0 13
10/3/2015 Massachusetts 39 132 0 20 32 363 3 57 363 3 57 3 34 0 19 1 0 0 0
10/10/2015 UTEP 47 155 0 19 12 117 1 58 117 1 58 7 124 0 26 1 10 0 10
10/17/2015 Middle Tennessee 43 200 6 26 17 261 0 46 261 0 46 7 159 0 31 1 -4 0 0
10/24/2015 Old Dominion 33 297 2 75 18 201 0 47 201 0 47 3 55 0 22 2 5 0 3
10/31/2015 FAU 49 229 3 20 16 168 0 20 168 0 20 3 61 0 23 2 30 0 19
11/7/2015 Charlotte 48 131 1 16 25 264 3 36 264 3 36 3 70 0 30 2 1 0 2
11/14/2015 Marshall 39 289 3 62 17 174 3 33 174 3 33 0 0 0 0 2 82 1 69
11/21/2015 WKU 37 253 5 59 16 224 3 73 224 3 73 2 24 0 19 2 -6 0 0

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/3/2015 UCF 34 48 82 2.0 6 0 0 1 1 5 0 0 5 1 1 0
9/12/2015 Indiana 49 18 67 2.0 8 2.0 8 1 2 0 1 96 0 11 0 0
9/19/2015 NC Central 34 56 90 4.0 6 0 0 0 1 0 1 26 0 5 0 0
9/26/2015 Louisiana Tech 37 30 67 7.0 21 1.0 8 0 0 0 0 0 2 4 0 0
10/3/2015 Massachusetts 25 46 71 7.0 26 3.0 18 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10/10/2015 UTEP 32 12 44 4.0 14 2.0 11 1 0 0 0 0 0 1 0 1
10/17/2015 Middle Tennessee 55 16 71 6.0 29 2.0 22 1 0 0 1 7 6 7 0 0
10/24/2015 Old Dominion 42 26 68 4.0 26 3.0 25 3 1 1 0 0 0 5 0 0
10/31/2015 FAU 26 50 76 8.0 58 7.0 57 2 1 0 1 58 0 1 0 0
11/7/2015 Charlotte 49 10 59 1.0 1 0 0 0 0 0 1 -4 0 6 0 0
11/14/2015 Marshall 24 64 88 11.0 52 3.0 19 1 0 0 1 29 10 5 0 0
11/21/2015 WKU 37 28 65 10.0 26 4.0 17 1 1 26 2 94 0 6 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/3/2015 UCF 7 313 44.700 53 0 1 3 1 4 0-1 0 1 3 197 65.67 0 0
9/12/2015 Indiana 4 173 43.200 47 0 1 0 0 1 3-4 40 0 8 515 64.38 5 0
9/19/2015 NC Central 10 407 40.700 57 0 0 4 1 4 0-0 0 2 109 54.50 0 0
9/26/2015 Louisiana Tech 4 151 37.750 52 0 0 0 1 1 2-3 39 0 6 369 61.50 3 0
10/3/2015 Massachusetts 2 95 47.500 49 0 0 0 0 1 1-2 48 1 4 228 57.00 0 1
10/10/2015 UTEP 8 375 46.900 58 0 2 1 3 1 1-1 20 0 3 193 64.33 1 0
10/17/2015 Middle Tennessee 4 169 42.200 44 0 0 0 0 0 0-0 0 7 391 55.86 0 0
10/24/2015 Old Dominion 3 159 53.000 64 0 0 0 1 2 0-1 0 0 2 90 45.00 0 0
10/31/2015 FAU 1 32 32.000 32 0 0 1 0 1 1-2 25 0 6 328 54.67 1 0
11/7/2015 Charlotte 6 200 20.000 48 1 0 4 0 2 1-2 56 0 5 301 60.20 2 0
11/14/2015 Marshall 2 82 41.000 42 0 0 1 0 2 1-1 35 0 9 548 60.89 3 0
11/21/2015 WKU 2 102 51.000 52 0 0 0 2 1 0-0 0 10 537 53.70 0 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
UCF 15-14 17/18 6/5 11/12 0/1 31-131 / 30-46 28-37-0 / 23-34-0 260/249 68-391 / 64-295 77/120 1/0
Indiana 22-36 24/25 7/14 12/10 5/1 33-123 / 52-205 24-47-1 / 19-33-1 283/234 80-406 / 85-439 61/198 3/1
NC Central 39-14 21/13 13/5 8/7 0/1 46-248 / 23-38 22-37-1 / 18-36-3 242/171 83-490 / 59-209 54/82 2/3
Louisiana Tech 17-27 18/29 4/15 14/11 0/3 23-45 / 42-246 29-44-0 / 18-32-0 263/226 67-308 / 74-472 90/45 0/0
Massachusetts 14-24 13/29 5/9 6/16 2/4 29-73 / 39-132 22-34-0 / 32-43-0 115/363 63-188 / 82-495 79/34 0/2
UTEP 52-12 22/13 7/10 14/3 1/0 31-150 / 47-155 15-22-0 / 12-24-1 368/117 53-518 / 71-272 138/134 0/1
Middle Tennessee 34-42 25/22 5/12 16/10 4/0 30-86 / 43-200 29-51-1 / 17-26-1 260/261 81-346 / 69-461 278/162 1/2
Old Dominion 41-12 20/20 6/11 13/9 1/0 33-58 / 33-297 31-39-0 / 18-34-1 390/201 72-448 / 67-498 146/61 1/3
FAU 17-31 20/27 9/17 8/9 3/1 32-66 / 49-229 19-27-1 / 16-25-0 196/168 59-262 / 74-397 78/149 2/0
Charlotte 48-31 24/27 9/14 13/11 2/2 32-155 / 48-131 27-42-1 / 25-38-1 284/264 74-439 / 86-395 144/67 1/1
Marshall 0-52 13/26 9/16 3/8 1/2 36-111 / 39-289 11-27-1 / 17-26-1 98/174 63-209 / 65-463 99/111 1/2
WKU 7-63 10/23 5/14 2/8 3/1 29-73 / 37-253 17-33-2 / 16-21-0 95/224 62-168 / 58-477 142/138 3/3

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
UCF 8-15 / 7-16 0-0 / 0-1 29:57 / 30:03 -0:06 4.23 / 1.53 7.03 / 7.32 5.75 / 4.61 6-44.8 / 7-44.7 7-45 / 3-20
Indiana 7-18 / 7-18 1-3 / 1-2 26:50 / 33:10 -6:20 3.73 / 3.94 6.02 / 7.09 5.08 / 5.16 7-40.7 / 4-43.2 8-54 / 11-110
NC Central 13-20 / 1-12 0-0 / 0-0 38:45 / 21:15 17:30 5.39 / 1.65 6.54 / 4.75 5.90 / 3.54 5-44.8 / 10-40.7 6-60 / 6-29
Louisiana Tech 7-16 / 5-13 0-1 / 0-0 26:44 / 33:16 -6:32 1.96 / 5.86 5.98 / 7.06 4.60 / 6.38 7-39.9 / 4-37.8 7-55 / 7-45
Massachusetts 5-15 / 6-13 1-2 / 1-3 28:36 / 31:24 -2:48 2.52 / 3.38 3.38 / 8.44 2.98 / 6.04 8-41.0 / 2-47.5 10-111 / 10-72
UTEP 2-7 / 8-20 1-2 / 1-2 24:33 / 35:27 -10:54 4.84 / 3.30 16.73 / 4.88 9.77 / 3.83 2-41.5 / 8-46.9 5-38 / 3-25
Middle Tennessee 9-18 / 7-11 1-3 / 0-0 30:21 / 29:39 0:42 2.87 / 4.65 5.10 / 10.04 4.27 / 6.68 3-39.3 / 4-42.2 3-20 / 8-87
Old Dominion 8-16 / 4-12 1-3 / 0-3 35:49 / 24:11 11:38 1.76 / 9.00 10.00 / 5.91 6.22 / 7.43 3-36.7 / 3-53.0 3-30 / 6-41
FAU 5-11 / 7-13 0-0 / 2-3 27:36 / 32:24 -4:48 2.06 / 4.67 7.26 / 6.72 4.44 / 5.36 3-47.3 / 1-32.0 5-38 / 6-60
Charlotte 5-14 / 5-16 3-3 / 2-2 30:40 / 29:20 1:20 4.84 / 2.73 6.76 / 6.95 5.93 / 4.59 4-34.8 / 6-33.3 6-55 / 7-77
Marshall 5-15 / 5-9 0-1 / 0-0 30:20 / 29:40 0:40 3.08 / 7.41 3.63 / 6.69 3.32 / 7.12 9-36.3 / 2-41.0 5-55 / 3-14
WKU 2-14 / 4-6 1-3 / 0-0 32:20 / 27:40 4:40 2.52 / 6.84 2.88 / 10.67 2.71 / 8.22 6-37.7 / 2-51.0 4-33 / 5-70

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
9/3/2015 UCF W 15-14 3 3 15 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/12/2015 Indiana L 22-36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/19/2015 NC Central W 39-14 5 5 26 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
9/26/2015 Louisiana Tech L 17-27 2 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10/3/2015 Massachusetts L 14-24 2 2 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/10/2015 UTEP W 52-12 4 4 24 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
10/17/2015 Middle Tennessee L 34-42 6 6 34 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
10/24/2015 Old Dominion W 41-12 8 6 34 4 2 2 2 0 1 0 1 0 0
10/31/2015 FAU L 17-31 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11/7/2015 Charlotte W 48-31 5 4 28 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0
11/14/2015 Marshall L 0-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/21/2015 WKU L 7-63 2 1 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALS 39 34 203 26 13 13 8 1 2 1 1 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
9/3/2015 UCF L 14-15 2 1 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9/12/2015 Indiana W 36-22 5 5 26 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0
9/19/2015 NC Central L 14-39 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/26/2015 Louisiana Tech W 27-17 4 2 10 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
10/3/2015 Massachusetts W 24-14 4 2 14 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0
10/10/2015 UTEP L 12-52 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
10/17/2015 Middle Tennessee W 42-34 5 5 35 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24/2015 Old Dominion L 12-41 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
10/31/2015 FAU W 31-17 5 4 24 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0
11/7/2015 Charlotte L 31-48 2 2 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11/14/2015 Marshall W 52-0 6 6 38 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0
11/21/2015 WKU W 63-7 5 5 35 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 45 34 213 28 19 9 6 3 4 0 1 3 0

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 20 GARDNER, Alex vs NC Central (9/19/2015)
20 GARDNER, Alex vs FAU (10/31/2015)
Yards Rushing 105 GARDNER, Alex vs FAU (10/31/2015)
TD Rushes 2 GARDNER, Alex vs Charlotte (11/7/2015)
Long Rush 36 GARDNER, Alex vs UTEP (10/10/2015)
Pass Attempts 51 McGOUGH, Alex vs Middle Tennessee (10/17/2015)
Pass Completions 31 McGOUGH, Alex vs Old Dominion (10/24/2015)
