Skip To Main Content

FIU Athletics

PanthersCalendar

FIU Football Defensive Records

MOST TACKLES - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 132 Sage Lewis (81-51) 2018
2. 129 Travion Barnes (59-70) 2024
3. 121 Donovan Manuel (68-53) 2023
4. 119 Keyonvis Bouie (68-51) 2006
5. 118 Keyonvis Bouie (65-53) 2005
6. 117 John Haritan (60-57) 2003
7. 113 Johnathan Cyprien (63-50) 2010
8. 109 Treyvon Williams (61-48) 2016
9. 108 Johnny Chaney (69-39) 2025
9. 108 Winston Fraser (64-44) 2011
10. 108 Anthony Wint (57-51) 2016
11. 104 Reggie Peterson (53-51) 2023
12. 101 Scott Bryant (42-59) 2009
 
MOST TACKLES - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 365 Johnathan Cyprien (213-152) 2009-12
2. 336 Anthony Wint (198-138) 2014-17
3. 306 Sage Lewis (186-120) 2015-19
4. 302 Scott Bryant (136-166) 2006-09
5. 299 Treyvon Williams (194-105) 2013-17
6. 299 Keyonvis Bouie (165-134) 2003-06
7. 295 John Haritan (141-154) 2002-04
8. 287 Winston Fraser (158-129) 2009-12
9. 267 Nick Turnbull (133-134) 2002-05
10. 263 Lance Preston (100-163) 2002-05
11. 262 Richard Dames (189-262) 2017-21
 
MOST SOLO TACKLES - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 83 Sage Lewis (83-49) 2018
2. 68 Johnny Chaney Jr. (68-39) 2025
3. 68 Donovan Manuel (68-53) 2023
4. 68 Keyonvis Bouie (68-51) 2006
5. 69 Treyvon Williams (69-23) 2017
6. 66 Anthony Wint (72-20) 2017
7. 65 Keyonvis Bouie (65-53) 2005
8. 64 Edwin Freeman (64-33) 2018
9. 64 Winston Fraser (64-44) 2011
10. 63 Johnathan Cyprien (63-50) 2010
 
MOST SOLO TACKLES - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 213 Johnathan Cyprien (213-152) 2009-12
2. 198 Anthony Wint (198-138) 2014-17
3. 194 Treyvon Williams (194-105) 2013-17
4. 189 Richard Dames (189-262) 2017-21
5. 186 Sage Lewis (186-120) 2015-19
6. 165 Keyonvis Bouie (165-134) 2003-06
7. 158 Winston Fraser (158-129) 2009-12
8. 150 Richard Leonard (150-55) 2011-15
9. 141 John Haritan (141-154) 2002-04
10. 136 Anthony Gaitor (136-61) 2007-10
 
 MOST ASSISTED TACKLES - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 70 Travion Barnes (59-70) 2024
2. 60 Lance Preston (36-60) 2003
3. 59 Scott Bryant (42-59) 2009
4. 57 Lance Preston (25-57) 2004
5. 57 John Haritan (60-57) 2003
6. 53 Elijah Anderson-Taylor (41-53) 2024
7. 53 Donovan Manuel (68-53) 2023
8. Keyonvis Bouie (65-53) 2005
9. 51 Reggie Peterson (53-51) 2023
10. 51 Sage Lewis (81-51) 2018
 
MOST ASSISTED TACKLES - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 166 Scott Bryant (136-166) 2006-09
2. 163 Lance Preston (100-163) 2002-05
3. 154 John Haritan (141-154) 2002-04
4. 152 Johnathan Cyprien (213-152) 2009-12
5. 138 Anthony Wint (198-138) 2014-17
6. 134 Nick Turnbull (133-134) 2002-05
7. 134 Keyonvis Bouie (165-134) 2003-06
8. 129 Winston Fraser (158-129) 2009-12
9. 124 Toronto Smith (109-124) 2007-10
10. 122 Alexander Bostic (135-122) 2003-06

MOST TFLS - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 5.5 Keyonvis Bouie, at North Texas 10/7/2006
2. 5.5 Michael Wakefield, vs Charlotte 11/7/2015
3. 4.0 Audric Adger, vs North Texas 12/1/2007
4. 4.0 Antwan Barnes, at Middle Tennessee 8/31/2006
5. 4.0 Antwan Barnes, at Youngstown State 9/11/2004
6. 4.0 Treyvon Williams, vs UTSA 11/4/2017
7. 4.0 Tourek Williams, vs ULM 11/6/2010
8. 4.0 Tourek Williams at UCF 9/15/2012
9. 3.5 Jordan Guerad vs. Western Kentucky 11/25/2023
10. 3.5 Shaun Peterson Jr. at Charlotte 10/22/2022
11. 3.5 Antwan Barnes, at Florida Atlantic 11/25/2006
12. 3.5 Daunte Foster, vs Butler 9/14/2002
13.3.5 Denzell Perine, vs Bethune-Cookman 8/30/2014
 
MOST TFLS - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 22.5 Antwan Barnes (19-7/87) 2006
2. 19.0 Alexander Bostic (17-4/81) 2006
3. 18.0 Keyonvis Bouie (14-8/56) 2006
4. 16.5 Antwan Barnes (15-3/91) 2005
5. 15.5 Donovan Manuel (15.5/27) 2023
6. 15.0 Mike Wakefield (13-4/57) 2015
7. 15.0 Jarvis Wilson (13-4/86) 2010
8. 14.5 Tourek Williams (11-7/85) 2012
9. 14.5 Mike Wakefield (13-3/73) 2014
10. 14.0 Fermin Silva (14-0/46) 2017
11. 13.5 Tourek Williams (11-5/54) 2010
 
 MOST TFLS - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 57.5 Antwan Barnes (51-13/252) 2003-06
2. 45.5 Tourek Williams (36-19/224) 2009-12
3. 35.5 Mike Wakfield (32-7/149) 2012-15
4. 33.5 Keyonvis Bouie (27-13/96) 2003-06
5. 32.5 Greg Hickman (30-5/123) 2010-13
6. 31.5 Toronto Smith (23-17/131) 2007-10
7. 27.0 Isame Faciane (24-6/78) 2010-13
8. 26.0 Daunte Foster (21-10/102) 2002-04
9. 26.0 Alexander Bostic (23-6/107) 2003-06
10. 25.5 Winston Fraser (21-9/88) 2009-12
 
MOST TFL YARDS - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 91 Antwan Barnes (15-3/91) 2005
2. 87 Antwan Barnes (19-7/87) 2006
3. 86 Jarvis Wilson (13-4/86) 2010
4. 85 Tourek Williams (11-7/85) 2012
5. 81 Alexander Bostic (17-4/81) 2006
6. 73 Mike Wakefield (13-3/73) 2014
7. 67 Quentin Newman (9-4/67) 2008
8. 64 Tourek Williams (11-4/64) 2011
9. 57 Mike Wakefield (13-4/57) 2015
10. 57 Jordan Hunt (10-3/57) 2011
 
 MOST TFL YARDS - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 252 Antwan Barnes (51-13/252) 2003-06
2. 224 Tourek Williams (36-19/224) 2009-12
3. 149 Mike Wakefield (32-7/149) 2012-15
4. 131 Toronto Smith (23-17/131) 2007-10
5. 123 Greg Hickman (30-5/123) 2010-13
6. 107 Alexander Bostic (23-6/107) 2003-06
7. 103 Denzell Perine (14-16/103) 2011-15
8. 102 Daunte Foster (21-10/102) 2002-04
9. 97 Fermin Silva (20-6/97) 2015-18
10. 97 Jarvis Wilson (15-10/97) 2007-10
 
MOST SACKS - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 4.0 Audric Adger, vs North Texas 12/1/2007
2. 4.0 Antwan Barnes, at Middle Tennessee 8/31/2006
3. 4.0 Micheal Wakefield, vs Charlotte 11/7/2015
4. 3.0 Shaun Peterson, at Charlotte 10/22/22
5. 3.0 Jarvis Wilson, at Louisiana 11/20/2010
6. 2.5 Antwan Barnes, at Arkansas State 9/24/2005
7. 2.5 Anthony Johnson, vs WKU 11/24/2017
8. 2.5 Denzell Perine, vs Bethune-Cookman 8/30/2014
9. 2.5 Newton Salisbury, vs UTSA 11/4/2017
10. 2.5 Fermin Silva, vs WKU 11/24/2017
11. 2.5 Toronto Smith, vs Arkansas State 11/8/2008
12. 2.5 Tourek Williams, vs Middle Tennessee 10/13/2012
 
 MOST SACKS - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 9.5 Jarvis Wilson (9-1/65) 2010
2. 9.5 Antwan Barnes (8-3/72) 2005
3. 8.0 Mike Wakefield (7-2/54) 2014
4. 7.5 Mike Wakefield (7-1/41) 2015
5. 7.5 Alexander Bostic (7-1/54) 2006
6. 7.0 Fermin Silva (6-2/30) 2017
7. 7.0 Anthony Johnson (6-2/35) 2017
7. 6.0 Kenton Simmons (6) 2025
8. 6.5 Denzell Perine (4-5/33) 2014
9. 6.5 Tourek Williams (5-3/56) 2012
10. 6.0 Shaun Peterson Jr. (6-0/39) 2022
11. 6.0 Antwan Barnes (6-0/51) 2006
 
MOST SACKS - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 21.5 Antwan Barnes (20-3/164) 2003-06
2. 18.0 Tourek Williams (15-6/155) 2009-12
3. 17.5 Mike Wakefield (16-3/105) 2012-15
4. 14.5 Fermin Silva (11-7/77) 2015-18
5. 13.0 Greg Hickman (13-0/72) 2010-13
6. 12.5 Daunte Foster (11-3/73) 2002-04
7. 12.5 Denzell Perine (9-7/74) 2011-15
8. 11.5 Toronto Smith (10-3/88) 2007-10
11.5 Giovani Francois (11-1/82) 2011-14
10. 10.5 Anthony Johnson (9-3/59) 2014-18
 
 MOST SACK YARDS - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 72 Antwan Barnes (8-3/72) 2005
2. 65 Jarvis Wilson (9-1/65) 2010
3. 56 Tourek Williams (5-3/56) 2012
4. 54 Alexander Bostic (7-1/54) 2006
5. 54 Mike Wakefield (7-2/54) 2014
6. 51 Antwan Barnes (6-0/51) 2006
7. 49 Jordan Hunt (4-0/49) 2011
8. 47 Tourek Williams (4-1/47) 2011
9. 43 Audric Adger (5-0/43) 2007
10. 41 Mike Wakefield (7-1/41) 2015
 
MOST SACK YARDS - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 164 Antwan Barnes (20-3/164) 2003-06
2. 155 Tourek Williams (15-6/155) 2009-12
3. 105 Mike Wakefield (16-3/105) 2012-15
4. 88 Toronto Smith (10-3/88) 2007-10
5. 82 Giovani Francois (11-1/82) 2011-14
6. 77 Fermin Silva (11-7/77) 2015-18
7. 74 Denzell Perine (9-7/74) 2011-15
8. 73 Daunte Foster (11-3/73) 2002-04
9. 72 Greg Hickman (13-0/72) 2010-13
10. 67 Jarvis Wilson (9-2/67) 2007-10
 
MOST FUMBLES FORCED - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 2 Dante Anderson at Sam Houston 11/29/25
2. 2 Jamal Potts at Louisisna Tech 8/26/23
3. 2 Donovan Manuel vs. Maine 9/2/23
4. 2 Demetrius Hill vs. Louisiana Tech 10/28/22
5. 2 James Black vs. Louisiana-Monroe 11/11/2006
6. 2 Gerrod Bodie vs. Bethune-Cookman 9/21/2002
7. 2 Alex Bostic vs. Louisiana-Monroe 11/11/2006
8. 2 Johnathan Cyprien at Texas A&M 9/18/2010
9. 2 Daunte Foster at Youngstown State; 9/11/2004
10. 2 Jermell Weaver vs. Maine 10/19/2002
 
MOST FUMBLES FORCED - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 5 Donovan Manuel 2023
2. 4 Mike Wakefield 2014
3. 4 Jermell Weaver 2002
4. 4 Mike Wakefield 2015
5. 3 Dante Anderson 2025
6. 3 Demetrius Hill 2022
7. 3 Andrew Brown 2017
8. 3 Alexander Bostic 2006
9. 3 Johnathan Cyprien 2010
10. 3 Quentin Newman 2008
 
MOST FUMBLES FORCED - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 8 Mike Wakefield 2012-15
2. 7 Greg Hickman 2010-13
3. 6 Johnathan Cyprien 2009-12
4. 6 Antwan Barnes 2003-06
5. 5 Donovan Manuel 2022-23
6. 5 Winston Fraser 2009-12
7. 4 Jamal Potts 2020-24
8.  4 Scott Bryant 2006-09
9. 4 Ashlyn Parker 2006-10
10. 4 Alexander Bostic 2003-06
 
MOST FUMBLES RECOVERED - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 2 Anthony Wint vs. UMass 12/2/2017
2. 2 Alexander Bostic at Troy 10/20/2005
3. 2 Micheal Dominguez at Penn State 9/1/2007
4. 2 Daunte Foster vs. Florida A&M 11/27/2004
5. 2 Danunte Foster vs. Wagner 9/6/2014
 
MOST FUMBLES RECOVERED - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 4 Richard Leonard 2014
2. 4 Lionell Singleton 2007
3. 3 Anthony Wint 2017
4. 3 Bryce Canady 2017
5. 3 Davison Colimon 2014
6. 3 Mike Wakefield 2014
7. 3 Nick Carreno 2003
8. 3 Daunte Foster 2002
9. 2 17 tied: last Johnny Chaney Jr. 2025
 
MOST FUMBLES RECOVERED - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 7 Anthony Wint 2014-17
2. 7 Daunte Foster 2002-04
3. 5 Mike Wakefield 2012-15
4. 5 Richard Leonard 2011-15
5. 4 Michael Dominguez 2006-08
6. 4 Lionell Singleton 2004-07
7. 3 Bryce Canady 2016-17
8. 3 Nick Carreno 2002-05
9. 3 Jeremiah Mckinnon 2012-15
10. 3 Lance Preston 2002-05
11. 3 Anthony Gaitor 2007-10
12. 3 Sam Miller 2010-13
13. 3 Jarvis Wilson 2007-10
14. 3 Davison Colimon 2012-16
 
 MOST FUMBLES RETURNS - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 2 Richard Leonard (2-115) 2014
2. 1 24 tied: last Andrew Volar (1-4) 2021
 
MOST FUMBLES RETURNS - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 2 Alex Nobles (2-84) 2022-23
2. 2 Shaun Peterson Jr. (2-0) 2021-22
3. 2 Richard Leonard (2-115) 2011-15
4. 2 Toronto Smith (2-6) 2007-10
5. 1 20 tied last: Donovan Manuel 2022-pres.
 
LONGEST FUMBLE RETURNS - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 100 Richard Leonard vs. Florida Atlantic 10/2/2014
2. 89 Venson Jones vs. Florida A&M 11/27/2004
3. 84 Alex Nobles at UTEP 11/19/2022
4. 73 Nick Turnbull at Louisiana-Monroe 11/5/2005
5. 62 Justin Halley at Troy 10/20/2012
6. 61 Sage Lewis at Charlotte 11/17/2018
7. 56 Jarvis Wilson at ULM 10/3/2009
8. 51 Isame Faciane vs. UCF 9/17/2011
9. 43 Leonard Washington vs. Old Dominion 10/24/2015
10. 41 Adam Gorman at WKU 10/12/2002
 
MOST PASS BREAKUPS - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 4 Brian Blades II vs. Maine 09/02/24
2. 4 Sage Lewis at UTSA 11/9/18
2. 4 Stantley Thomas-Oliver III at WKU 10/27/18
3. 4 Richard Leonard vs. Florida Atlantic 10/2/14
4. 4 Lionell Singleton vs. Troy 12/2/06
5. 3 Mister Clark at Western Kentucky 10/14/25
6. 3 Mister Clark at Penn State 09/06/25
7. 3 Jamal Anderson vs. Jacksonville State 10/23/20
8. 3 Bryce Canady at Marshall 10/28/17
9. 3 Kreg Brown at Texas A&M 9/18/10
10. 3 Jonathan Cyprien vs. North Texas 9/1/11
 
MOST PASS BREAKUPS - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 15 Anthony Gaitor 2008
2. 13 Mister Clark 2025
3. 13 Lionell Singleton 2006
4. 10 Stantley Thomas-Oliver III 2018
5. 8 Stantley Thomas-Oliver III 2019
6. 8 Richard Leonard 2015
7. 8 Jeremiah McKinnon 2015
8. 8 Justin Halley 2013
9. 8 Jordan Hunt 2012
10. 8 Johnathan Cyprien 2011
 
MOST PASS BREAKUPS - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 36 Anthony Gaitor 2007-10
2. 28 Richard Leonard 2011-15
3. 25 Rishard Dames 2017-21
4. 24 Isaiah Brown 2016-19
5. 22 Johnathan Cyprien 2009-12
6. 22 Lionell Singleton 2004-07
7. 22 Nick Turnbull 2002-05
8. 21 Justin Halley 2010-14
9. 18 Brian Blades 2021-25
10. 18 Stantley Thomas-Oliver III 2016-19
 
MOST INTS - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 2 Jessiah McGrew at WKU 10/14/2025
2. 2 Richard Dames vs. Marshall 11/24/2018
3. 2 Brad Muhammad at Marshall 10/28/2017
4. 2 Kreg Brown vs. Toledo 12/26/2010
5. 2 Anthony Gaiter vs. Middle Tennessee 10/11/2008
6. 2 Justin Halley vs. Florida Atlantic 11/12/2011
7. 2 Justin Halley vs. LA Tech 10/26/2013
8. 2 Richard Leonard at UAB 9/27/2014
9. 2 Lionell Singleton vs. Bowling Green 9/16/2006
10. 2 Nick Turnbull at Gardner-Webb 11/15/2003
 
MOST INTS - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 5 Richard Leonard (5-144) 2014
2. 5 Anthony Gaitor (5-175) 2008
3. 5 Nick Turnbull (5-102) 2002
4. 5 Lionell Singleton (5-59) 2006
5. 5 Nick Turnbull (5-48) 2004
6. 4 Jessiah McGrew (4-77) 2025
7. 4 Rishard Dames (4-90) 2019
8. 4 Brad Muhammad (4-25) 2017
9. 4 Nick Turnbull (4-90) 2003
10. 4 Johnathan Cyprien (4-32) 2012
 
MOST INTS - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 16 Nick Turnbull (16-303) 2002-05
2. 11 Anthony Gaitor (11-263) 2007-10
3. 9 Richard Leonard (9-276) 2011-15
4. 8 Rishard Dames (8-164) 2017-21
5.  8 Lionell Singleton (8-114) 2004-07
6. 7 Justin Halley (7-57) 2010-14
7. 7 Johnathan Cyprien (7-41) 2009-12
8. 6 Dorian Hall (6-14) 2017-22
9. 5 Isaiah Brown (5-56) 2016-19
10. 5 Jeremiah McKinnon (5-102) 2012-15
 
MOST INT RETURN YARDS - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 175 Anthony Gaitor (5-175) 2008
2. 144 Richard Leonard (5-144) 2014
3. 102 Nick Turnbull (5-102) 2002
4. 92 Richard Leonard (3-92) 2011
5. 91 Rocky Jacques-Louis (2-91) 2018
6. 90 Rishard Dames (4-90) 2019
7. 90 Nick Turnbull (4-90) 2003
8. 85 Travion Barnes (2-85) 2024
9. 82 Marshall McDuffie (1-82) 2005
10. 81 Anthony Gaitor (2-81) 2010
 
 MOST INT RETURN YARDS - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 303 Nick Turnbull (16-303) 2002-05
2. 276 Richard Leonard (9-276) 2011-15
3. 263 Anthony Gaitor (11-263) 2007-10
4. 164 Rishard Dames (8-164) 2017-21
5. 136 Reggie Peterson (2-136) 2020-24
5. 131 Rishard Dames (6-131) 2017-21
6. 114 Lionell Singleton (8-114) 2004-07
7. 108 Greg Moss (4-108) 2002-04
8. 102 Jeremiah McKinnon (5-102) 2012-15
9. 92 Marshall McDuffie (4-92) 2004-06,08
10. 91 Rocky Jacques-Louis (2-91) 2018
 
LONGEST INT RETURN - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 98 Anthony Gaitor vs. Middle Tennessee State 10/11/08
2. 85 Travion Barnes vs. Monmouth 09/21/24
3. 82 Marshall McDuffie vs. Florida Atlantic 11/26/05
4. 80 Rishard Dames vs. WKU 9/7/19
5. 79 Davison Colimon vs. Middle Tennessee 11/15/14
6. 78 Anthony Gaitor vs. WKU 12/6/08
7. 77 Greg Moss vs. Louisiana-Lafayette 10/2/04
8. 76 Antonio Patterson vs. Central Michigan 09/07/24
9. 75 Reggie Peterson at North Texas 11/5/22
10. 71 Winston Fraser at Louisville 9/9/11
 
MOST INT RETURNS FOR TD - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 1 32 tied: last Travion Barnes vs. Monmouth 09/21/24
 
MOST INT RETURNS FOR TD - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 2 Rocky Jacques-Louis 2018
2. 2 Richard Leonard 2014
3. 2 Anthony Gaitor 2008
4. 1 22 tied: last Travion Barnes vs. Monmouth
 
MOST INT RETURNS FOR TD - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 3 Anthony Gaitor 2007-10
2. 2 Rocky Jacques-Louis 2018-21
3. 2 Nick Turnbull 2002-05
4. 2 Jeremiah McKinnon 2012-15
5. 2 Antwan Barnes 2003-06
6. 2 Richard Leonard 2011-15
7. 1 19 tied: last Travion Barnes vs. Monmouth 2024
 
QB HURRIES - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 9 Kenton Simmons 2025
2. 8 Kevin Oliver 2019
3. 7 Anthony Johnson 2018
4. 6 Fermin Silva 2017
5. 6 Greg Hickman 2011
6. 5 Keegan Davis 2025
7. 5 Jamarrion Solomon 2024
8. 5 Alex Nobles 2023
9. 5 Chris Whittaker 2019
10. 5 Teair Tart 2019
 
QB HURRIES - CAREER
Rnk No. Player Years
1. 13 Greg Hickman 2010-13
2. 11 Fermin Silva 2015-18
3. 10 Anthony Johnson 2014-18
4. 9 Kenton Simmons 2025-present
4. 9 Kevin Oliver 2017-19
5. 8 Keegan Davis 2021-25
6. 8 Sage Lewis 2015-19
7. 8 Giovani Francois 2011-14
8. 7 Tourek Williams 2009-12
9. 7 Denzell Perine 2011-15
10. 7 Toronto Smith 2007-10
 
MOST BLOCKED KICKS - SINGLE GAME
Rnk No. Player vs. Opp. Date
1. 1 51 times: last Xion Chapman vs. Jacksonville State 11/22/25
 
MOST BLOCKED KICKS - SEASON
Rnk No. Player Year
1. 2 Isame Faciane 2013
2. 2 Tourek Williams 2009
3. 2 O’Darris D’Haiti 2008
4. 2 Jonathan Faucher 2011
 
MOST BLOCKED KICKS - CAREER
Rnk No. Player vs. Opp. Years
1. 3 Jonathan Faucher 2008-11
2. 3 Antwan Barnes 2003-06
3. 2 Rishard Dames 2017-21
4. 2 Tyree Johnson 2015-18
5. 2 Mike Wakefield 2012-15
6. 2 O’Darris D’Haiti 2007-09
7. 2 Keyonvis Bouie 2003-06
8. 2 Tourek Williams 2009-12
9. 2 John Haritian 2002-04
10. 2 Isame Faciane 2010-13